• + 86-0755-83706250

MOSFET

MOSFET
 
 
产品型号 封装 沟道 漏源
电压(V)
漏极
电流(V)
栅极
电压
栅极
阈值
电压
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 4.5V
(mΩ)
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 4.5V
(mΩ)
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 2.5V
(mΩ
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 2.5V
(mΩ)
详情
链接
HL2302DNR SOT23 N 20 5.0 ±12 0.75     21 27 29 44 点击进入》
HL2300DNR SOT23 N 20 5.0 ±12 0.75     21 27 29 44 点击进入》
HL3404LNR SOT23 N 30 5.0 ±20 1.7 20 25 28 42     点击进入》
HL3400ANR SOT23 N 30 5.8 ±12 0.9 19 26 23 32     点击进入》
HL3416KNR SOT23 N 20 5.0 ±10 0.7     17 22 26 36 点击进入》
HL2N7002ENS SOT23 N 60 0.3 ±20 1.0   2000   3000     点击进入》
HL8205M6R SOT23-6 N 20 6.0 ±12 0.65     18.5 25 25 34  
HL2305FMR SOT23 P -16 -8.5 ±12 -1.0     15 23 20 30 点击进入》
HL2301DNR SOT23 P -20 -3.3 ±12 -0.7     55 70 70 100 点击进入》
HL3401ANR SOT23 P -30 -4.2 ±12 -0.9 36 47 41 53 53 56 点击进入》
HL3407LNR SOT23 P -30 -4.0 ±20 -1.8 41 51 56 70     点击进入》
HL3415KNR SOT23 P -20 -4.1 ±10 -0.7     29 38 38 53 点击进入》
HL3040UR TO252 N 30 40 ±20 1.6 7.5 10 11 17      
HL3090UR TO252 N 30 90 ±20 1.6 3 4.5 5 8      
HL4040UR TO252 N 40 40 ±20 1.85 10 13 13 20      
HL4080UR TO252 N 40 80 ±20 1.85 4.2 5.5 6.5 10      
HL6050UR TO252 N 60 50 ±20 1.5 12 15 13 17      
HL40P40UR TO252 P -40 -40 ±20 -1.7 10 13 15 22      
HL30P12SP SOP8 P -30 -12 ±20 -1.7 9.3 14 14 20      
HL4008SP SOP8 N 40 8 ±20 1.25 18 23 26 36      
HL6090FCR DFN5*6 N 60 90 ±20 3.0 3.5 4.4          

如果您对我们的业务及相关服务有任何疑问,你可以下快速通道或是来电咨询

地址:深圳市宝安区西乡街道铁仔路60号奋成智谷大厦A座5楼   联系电话:+ 86-0755-83706250   Mail: hl@hanglinwei.com    工作时间:周一至周五(9:00-18:00))


立即咨询